Grupy ISO:
| P | stale konstrukcyjne, niskostopowe, sprężynowe, azotowania, staliwa, stale nierdzewne ferrytyczne oraz stale do 45 HRc: narzędziowe, do obróbki cieplnej, pracy na zimno. |
| K | żeliwa szare, białe, sferoidalne. |
| M | stale nierdzewne austenityczne, martenzytyczne, stopy z dodatkami chromu i niklu. |
| N | aluminium, miedź, magnez oraz ich stopy. |
| N9 | grafit. |
| T | tworzywa termoutwardzalne, termoplastyczne oraz pianki. |
| S | superstopy na bazie tytanu, niklu oraz kobaltu. |
| H | stale hartowane od 45 do 66 HRc. |
Strategie obróbki
| HPC | obróbka o wysokiej wydajności. |
| HFC | obróbka z bardzo wysokimi prędkościami posuwu. |
| HSC | obróbka z wysokimi prędkościami skrawania. |
| TPC | obróbka trochoidalna zaawansowana. |
Kategorie produktów
Filtr według ceny
Polecamy
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
Nowe produkty
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
Polecane produkty
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
Wyprzedaż
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie
- Cena na zapytanie












